cochabamba
  Quienes somos   Servicios   Municipios   Proyectos   Noticias   Enlaces de interes   Galeria   Multimedia   Contactos   Correo Amdeco  
 
MUNICIPIOS
  | INICIO |  
 
  Bolivia  
  BOLIVIA  
  Provincias de Cochabamba  
  COCHABAMBA  
     
   
 
FICHAS MUNICIPALES DE TODOS LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE BOLIVIA
 
 
 
47 Municipios de Cochabamba

El departamento de Cochabamba cuenta con 47 Municipios, distribuidos de la siguiente forma:

Area Metropolitana:

Cercado, Cliza, Colcapirhua, Morochata, Punata, Quillacollo, Sacaba, Sipe Sipe, Tiquipaya, Tolata, Vinto

Mancomunidad del Trópico:

Ubicada en la calle Colombia este Nº 761 primer piso oficina #5, Teléfono y Fax 4528280, comprende 5 Gobiernos Municipales: Chimore, Entre Rios, Puerto Villarroel, Villa tunari, Shinaota

Mancomunidad del Cono Sur:

Ubicada en la Calle Colombia Nº 40 entre España y 25 de Mayo, teléfono 4224646. Comprende 11 Gobiernos Municipales: Aiquile, Alalay, Arani, Mizque, Omereque, Pasorapa, Pocona, Pojo, Totora, Vacas, Vila Vila,

Mancomunidad del Caine:

Ubicada en la calle Aniceto Padilla N º 169 acera norte entre Villarroel y Libertador Bolivar, teléfono 4245851 y fax 4128862. Comprende 5 gobiernos Municipales: Anzaldo, Arbieto, Capinota, Sacabamba, Tarata

Mancomunidad Andina:

Ubicada en la Avenida Oquendo N º 114 segundo piso acera oeste edificio Libertad, casi Avenida Heroinas, teléfono 4510786 y Fax 4510786. Comprende 5 Gobiernos Municiaples: Arque, Bolivar, Sicaya, Tacopaya, Tapacari
 
Lista de los 47 Municipios de Cochabamba
Ficha Municipio Población Hombres Mujeres Provincia
Aiquile 26,281 13,157 13,124 Campero
Alalay 4,931 2,493 2,438 Mizque
Anzaldo 9,126 4,491 4,635 Esteban Arze
Arani 11,542 5,580 5,962 Arani
Arbieto 9,438 4,472 4,966 Esteban Arze
Arque 11,806 5,802 6,004 Arque
Bolivar 8,635 4,286 4,349 Bolivar
Capinota 16,945 8,231 8,714 Capinota
Chimoré 15,264 8,830 6,434 Carrasco
Cliza 19,747 9,360 10,387 German Jordán
Cocapata        
Cochabamba 517,024 247,449 269,575 Cercado
Colcapirhua 41,980 20,273 21,707 Quillacollo
Colomi 17,372 8,859 8,513 Chapare
Cuchumuela 1,942 940 1,002 Punata
Entre Rios (Bulo Bulo) 22,187 12,166 10,021 Carrasco
Independencia 26,825 13,504 13,321 Ayopaya
Mizque 26,659 13,314 13,345 Mizque
Morochata 34,134 17,132 17,002 Ayopaya
Omereque 6,071 3,195 2,876 Campero
Pasorapa 4,659 2,500 2,159 Campero
Pocona 13,488 6,722 6,766 Carrasco
Pojo 11,515 6,004 5,511 Carrasco
Puerto Villarroel 40,790 22,784 18,006 Carrasco
Punata 26,140 12,148 13,992 Punata
Quillacollo 104,206 51,250 52,956 Quillacollo
Sacaba 117,100 56,841 60,259 Chapare
Sacabamba 4,718 2,343 2,375 Esteban Arze
San Benito 12,720 5,939 6,781 Punata
Santivañez 6,402 3,020 3,382 Capinota
Shinahota        
Sicaya 2,235 1,187 1,048 Capinota
Sipe Sipe 31,337 15,543 15,794 Quillacollo
Tacachi 1,076 512 564 Punata
Tacopaya 11,658 5,696 5,962 Arque
Tapacarí 25,919 12,929 12,990 Tapacari
Tarata 8,715 4,265 4,450 Esteban Arze
Tiquipaya 37,791 18,373 19,418 Quillacollo
Tiraque 35,017 18,071 16,946 Tiraque
Toco 6,705 3,258 3,447 German Jordán
Tolata 5,316 2,718 2,598 German Jordán
Totora 12,961 6,638 6,323 Carrasco
Vacas 12,511 6,135 6,376 Arani
Vila Vila 4,591 2,295 2,296 Mizque
Villa Rivero 5,857 2,752 3,105 Punata
Villa Tunari 52,886 30,261 22,625 Chapare
Vinto 31,489 15,435 16,054 Quillacollo
           
* Población Censo 2001, (INE CNPV 2001)
 
 
  AMDEBENI   AMDECH   AMDECO   AMDECRUZ   AMDEOR   AMDEPANDO   AMDEPAZ   AMDEPO   AMT   ACOBOL   AMB  
  ¿Quienes somos?   Escribenos   Recomendar este sitio          

Of. Central Parque Fidel Anze, c. Daniel Alvestegui Nº 0717, esq. Pando • Telf: 4-4457404 - Fax: 4-4457406 
Todos los Derechos Reservados © 2009 •Sistemas - AMDECO• Cochabamba - Bolivia